Закупочные цены на зерно в Украине на 25 июля 2025 года
Цены на пшеницу в Украине немного снижаются после резкого роста, но подорожание черноморской пшеницы уже повлияло на мировые цены, и Тунис купил пшеницу на 10 $/т дороже, чем в начале месяца.
Благоприятные осадки в США, ЕС и на правобережной Украине продолжают улучшать состояние посевов сои и кукурузы, но будут задерживать уборку ранней группы. На этом фоне цены на кукурузу и сою снижаются.
Южная Корея снова купила кукурузу по цене около 236 $/т с доставкой, поэтому пока не стоит ожидать хороших цен на кукурузу в Украине в начале нового сезона.
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн |
EXW элеваторы, грн |
CPT переработчик, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT терминал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Горчица | 27000 | 25000 | |||||||
| Горох | 13750 ↑ 37 | 13150 | 270 | 250 | |||||
| Рожь | 10000 | ||||||||
| Зеленый горох | 20000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 10855 ↑ 5 | 9222 ↑ 3 | 9900 | 9800 ↑ 103 | 210 | 235 | 213 | 260 | |
| Лён | 27300 | 28500 | 28000 ↑ 417 | 665 ↓ 18 | |||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Овёс | 8300 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1120 | 1120 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10615 ↑ 97 | 9689 ↑ 8 | 10050 ↑ 50 | 222 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10398 ↑ 81 | 9691 ↑ 6 | 9300 | 9600 ↑ 200 | 223 | ||||
| Пшеница 4 класс | 10104 ↑ 62 | 9324 ↑ 6 | 9067 | 215 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24350 | 24243 | 24200 | 24500 | 543 | 550 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24000 ↓ 250 | 23500 | 520 | 535 | ||||
| Рапс с ГМО | 23200 | 23000 | 22500 | ||||||
| Соевое масло | 38700 ↓ 4533 | 1030 ↓ 5 | 1078 | ||||||
| Подсолнечник | 27000 ↑ 300 | 25428 | 25967 | 25500 ↓ 360 | |||||
| Сорго белое | 6800 | ||||||||
| Соя | 17825 | 16148 | 18100 ↑ 657 | 385 | 375 | 400 | |||
| Соя без ГМО | 393 | ||||||||
| Спельта | 500 | ||||||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 24500 | 24000 | 23000 | ||||||
| Шрот соевый | 13800 | 275 | 315 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10650 | 230 | 218 | ||||||
| Ячмень | 9733 ↑ 3 | 9133 ↓ 3 | 9050 | 9400 ↑ 117 | 200 |

