Закупочные цены на зерно в Украине на 24 октября 2024 года
2024-10-24 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 24000 | |||||||
Высевки пшеничные | 5000 | 150 | ||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 9230 | 8294 | 8500 | 7837 | 197 | 223 ↑ 17 | 190 ↑ 1 | 205 |
Лён | 22000 | 12229 | 652 | 625 | ||||
Жмых подсолнечный | 240 | |||||||
Мука, 1 сорт | 375 | |||||||
Масло подсолнечное | 42000 | 11198 ↓ 16485 | 1013 | 845 | ||||
Просо | 20778 | |||||||
Пшенница, 1 класс | 10600 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9819 | 8919 ↑ 44 | 9300 | 208 | 270 | |||
Пшеница 3 класс | 9680 | 8988 ↑ 138 | 8800 | 8461 | 209 ↑ 1 | 213 ↑ 3 | ||
Пшеница 4 класс | 9450 ↓ 4 | 8757 ↑ 107 | 204 | 189 | 218 | |||
Пшеница 6 класс | 8500 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23563 | 23105 | 22500 | 650 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21260 | 20250 | 490 | |||||
Рапс с ГМО | 20000 | 25000 | ||||||
Рис | 26000 | |||||||
Соевое масло | 37750 | 21710 | 930 | |||||
Подсолнечник | 24100 | 23564 | 23488 ↑ 1021 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 25200 ↑ 1000 | |||||||
Сорго белое | 7000 | 7375 | ||||||
Сорго красное | 7800 | 270 | ||||||
Соя | 18600 ↑ 20 | 18637 | 14938 ↓ 260 | 401 | 375 | 424 ↑ 7 | ||
Соя без ГМО | 21025 | 20250 | 18500 ↑ 18100 | 440 | 440 | 405 | ||
Тритикале | 6500 | |||||||
Сахар | 580 | |||||||
Шрот подсолнечный | 190 | 225 | ||||||
Ячмень | 6878 ↓ 182 | 7629 ↑ 115 | 7600 | 7750 ↓ 250 | 181 | 230 | ||
Ячмень пивоваренный | 170 | 190 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 24 октября 2024 года