Закупочные цены на зерно в Украине на 24 мая 2016 года
2016-05-24 12:00:16
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2100 | 2633 ↑ 533 | |||
| Горох | 7833 | ||||
| Рожь 2 класс | 3600 | ||||
| Рожь 3 класса | 3500 | ||||
| Рожь 4 класса | 3337 | ||||
| Жмых соевый | 9384 | 9340 | |||
| Кукуруза | 4783 ↑ 14 | 4425 ↑ 14 | 4163 | 4100 | 166 |
| Овёс | 3350 | ||||
| Масло соевое | 19000 | ||||
| Масло подсолнечное | 20550 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4590 | 4334 ↓ 2 | 158 | ||
| Пшеница 3 класс | 4496 ↓ 3 | 4176 ↓ 1 | 156 | ||
| Пшеница 4 класс | 4360 ↑ 10 | 4100 | 4067 | ||
| Пшеница 5 класс | 4317 ↑ 50 | 4120 | 4067 | ||
| Пшеница 6 класс | 4250 ↑ 43 | 4030 ↓ 2 | 4158 | 4100 | 150 |
| Рапс озимый | 8900 | ||||
| Рапс с ГМО | 7200 | ||||
| Подсолнечник | 11272 ↓ 3 | 11154 ↓ 60 | |||
| Сорго на зерно | 4100 | 3548 | |||
| Соя | 10625 | 10143 ↑ 20 | 10083 ↓ 242 | 9800 | 358 |
| Спельта | 7200 | ||||
| Тритикале | 3100 ↓ 18 | ||||
| Шрот соевый | 9950 | 10200 | |||
| Шрот подслонечный | 5200 | 5220 ↑ 87 | |||
| Ячмень | 3800 ↑ 100 | 3507 | 4100 |
Комментарии посетителей (0):

