Закупочные цены на зерно в Украине на 24 апреля 2025 года
2025-04-24 12:00:24

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 7500 | 6800 ↓ 250 | 380 | ||||||
Горчица | 25000 | ||||||||
Горох | 14800 | 385 | |||||||
Рожь | 12000 | ||||||||
Кориандр | 27000 | ||||||||
Кукуруза | 10815 | 9787 ↓ 5 | 9800 | 9700 ↑ 77 | 229 | 236 | 208 | 216 | |
Лён | 27500 | 31000 | 650 | ||||||
Жмых подсолнечный | 9000 | 8500 | |||||||
Нут | 700 | ||||||||
Масло подсолнечное | 1125 | ||||||||
Просо | 8900 | 8900 ↑ 100 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10950 | 10110 | 10750 | 10450 | 235 | ||||
Пшеница 3 класс | 10588 | 9989 ↓ 5 | 9800 | 8800 ↓ 425 | 226 | 222 | |||
Пшеница 4 класс | 10494 | 9794 | 9900 | 222 | |||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24500 | 500 | |||||||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 500 ↓ 5 | ||||||||
Рапс с ГМО | 20500 | ||||||||
Соевое масло | 50500 ↑ 1083 | 1090 | 1080 | ||||||
Подсолнечник | 28000 | 25471 | 26200 | 25350 ↑ 208 | |||||
Сорго красное | 7800 | ||||||||
Соя | 18050 | 17133 ↑ 10 | 17200 | 14600 ↓ 2182 | 385 | 383 | 420 | ||
Соя без ГМО | 19630 | 18700 ↓ 300 | 18200 | 427 | |||||
Тритикале | 7200 | ||||||||
Сахар | 500 | ||||||||
Чечевица | 550 | ||||||||
Шрот соевый | 290 | 320 | |||||||
Шрот подсолнечный | 220 | ||||||||
Ячмень | 10100 | 9733 | 10300 | 219 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 24 апреля 2025 года