Закупочные цены на зерно в Украине на 24 июня 2016 года
2016-06-24 12:00:19
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | |||||
| Горох | 7000 | 7800 | 275 | |||
| Рожь 2 класс | 3600 | |||||
| Рожь 3 класса | 3500 | |||||
| Рожь 4 класса | 3337 | |||||
| Жмых соевый | 10000 | 9867 | ||||
| Кукуруза | 5175 ↑ 115 | 4529 | 4250 | 4650 | ||
| Овёс | 3100 | |||||
| Масло соевое | 19000 | 19500 | ||||
| Масло подсолнечное | 20667 | 700 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4460 | 4099 ↓ 101 | 4100 | 158 ↓ 1 | ||
| Пшеница 3 класс | 4378 ↓ 3 | 3962 ↓ 24 | 3900 | 155 | ||
| Пшеница 4 класс | 4367 | 3700 | 4000 | |||
| Пшеница 5 класс | 4290 | 3888 | 4000 | 153 | ||
| Пшеница 6 класс | 4225 ↓ 19 | 3781 ↓ 173 | 4100 | 4250 | 148 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 9500 | 9277 ↓ 276 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 9400 | 9094 ↓ 136 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 10000 | 10400 | 405 | |||
| Подсолнечник | 11200 | 10719 ↓ 19 | 11040 | 11250 | ||
| Соя | 11500 | 10807 ↑ 10 | 10733 | 10933 ↓ 217 | 412 | |
| Тритикале | 3100 | |||||
| Шрот соевый | 11400 | |||||
| Шрот подслонечный | 6500 | 6120 | ||||
| Ячмень | 3867 ↑ 27 | 3529 ↑ 48 | 3900 | 139 ↓ 2 |
Комментарии посетителей (0):

