Закупочные цены на зерно в Украине на 23 октября 2025 года
2025-10-23 12:00:21

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6600 | |||||||
Горчица | 33000 | |||||||
Горох | 12000 | |||||||
Гречка | 19000 | 18000 | ||||||
Жом свеклы гран | 200 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 9455 | 8626 | 8000 ↑ 140 | 197 ↓ 9 | 202 | 196 ↓ 1 | ||
Лён | 20000 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло рапсовое | 1135 | |||||||
Масло подсолнечное | 60000 | 1220 | 750 | |||||
Просо | 11750 | 11000 | 250 | |||||
Пшеница 2 класс | 10342 | 9595 | 10450 | 221 | ||||
Пшеница 3 класс | 10208 | 9488 ↑ 8 | 8850 ↓ 167 | 219 | ||||
Пшеница 4 класс | 9708 | 9035 | 8883 | 205 | ||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22200 | 22170 | 24000 ↑ 1000 | 500 | 535 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21800 ↓ 700 | 515 | ||||||
Соевое масло | 37000 ↓ 9500 | |||||||
Подсолнечник | 28250 | 26906 | 28050 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 30000 | 31500 | ||||||
Сорго белое | 11000 | 7450 ↓ 1450 | 10500 ↑ 1850 | |||||
Соя | 16000 | 16458 | 17150 | 15950 ↑ 75 | 360 | 385 | 381 ↑ 1 | 400 |
Соя без ГМО | 18367 | 17617 | 430 | |||||
Спельта | 14000 | |||||||
Тритикале | 6500 | |||||||
Чечевица | 24000 | |||||||
Шрот соевый | 14500 | 280 ↓ 8 | 290 | 300 | 305 | |||
Шрот подсолнечный | 9867 | 200 | 195 | |||||
Ячмень | 10030 | 9261 | 9150 | 214 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 23 октября 2025 года