Закупочные цены на зерно в Украине на 23 сентября 2024 года
2024-09-23 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 20000 | |||||||
Высевки пшеничные | 4000 | 145 ↑ 5 | ||||||
Горчица | 24250 | |||||||
Горох | 13000 | 12800 | 7150 | |||||
Гречка | 9000 | |||||||
Рожь 4 класса | 6400 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8456 | 7386 | 7450 | 7143 | 182 ↓ 35 | 201 | 178 | 198 |
Лён | 22000 | 3335 | ||||||
Люпин | 12000 | |||||||
Жмых подсолнечный | 8150 | |||||||
Меласса свекловичная | 8000 | |||||||
Мука, 1 сорт | 305 | |||||||
Семена подсолнечника | 20000 | |||||||
Масло рапсовое | 920 | |||||||
Масло подсолнечное | 45500 | 10588 ↓ 14 | 885 ↑ 12 | |||||
Просо | 170 | |||||||
Пшенница, 1 класс | 10300 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9250 | 8606 | 9200 | 196 | 225 | |||
Пшеница 3 класс | 9085 | 8307 | 8600 | 7550 | 196 | 203 ↑ 1 | ||
Пшеница 4 класс | 8440 | 7588 | 181 | 165 | 198 ↓ 1 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22425 | 22325 | 10988 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22000 | 21260 | 16700 | 463 | 475 | 508 | ||
Рапс с ГМО | 16500 | 480 | ||||||
Соевое масло | 34000 | 14530 | 870 ↓ 3 | 850 ↓ 17 | ||||
Подсолнечник | 20000 | 20470 | 20700 | 20625 ↑ 292 | 500 | |||
Подсолнечник высокоолеиновый | 950 | |||||||
Соя | 18180 | 17961 | 13417 ↑ 950 | 397 ↓ 36 | 390 ↓ 3 | 408 ↑ 1 | ||
Соя без ГМО | 20650 | 20000 | 16900 | 433 ↑ 3 | 426 ↑ 2 | 425 ↑ 9 | ||
Тритикале | 5300 | |||||||
Сахар | 36800 | |||||||
Шрот соевый | 21000 | 418 | ||||||
Шрот подсолнечный | 223 ↓ 6 | 250 | ||||||
Ячмень | 6420 | 6830 | 168 | |||||
Ячмень пивоваренный | 170 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 23 сентября 2024 года