Закупочные цены на зерно в Украине на 23 сентября 2021 года
2021-09-23 12:00:10
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 5100 | |||||||
| Горчица | 22000 | 5800 | ||||||
| Горох | 9500 | 9000 | 6133 | 300 | 300 | |||
| Гречка | 21500 | |||||||
| Рожь 2 класс | 4800 | |||||||
| Рожь 4 класса | 185 | |||||||
| Кукуруза | 7338 | 6903 | 7000 | 7067 | 246 | 268 | 250 | |
| Лён | 21000 | 17935 | 780 | |||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Масло рапсовое | 1350 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1225 | 899 | ||||||
| Просо | 7100 | 4033 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 8450 ↑ 8 | 8016 | 8050 | 7248 ↑ 15 | 274 | 289 | ||
| Пшеница 3 класс | 8404 | 7907 | 7553 | 274 | 291 ↑ 1 | |||
| Пшеница 4 класс | 7947 | 7609 | 7425 ↑ 25 | 261 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19500 | 680 | 615 | 659 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 643 | 641 | 668 | |||||
| Рапс с ГМО | 19100 | |||||||
| Соевое масло | 32000 | 1205 | ||||||
| Подсолнечник | 17708 | 18067 ↑ 81 | 10667 ↓ 3 | 500 | ||||
| Сорго белое | 7100 | |||||||
| Соя | 16200 | 15973 | 16125 ↑ 25 | 16400 ↑ 200 | 535 | 550 ↑ 23 | ||
| Соя без ГМО | 19500 | 18879 | 645 | 650 | ||||
| Тритикале | 6400 | 111 | ||||||
| Чечевица | 25500 | 559 | ||||||
| Шрот соевый | 15000 | 510 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 255 | |||||||
| Ячмень | 7213 | 6768 | 240 |
Комментарии посетителей (0):

