Закупочные цены на зерно в Украине на 23 января 2025 года
2025-01-23 12:00:13
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 5750 | ||||||
| Горчица | 25000 | 25000 | |||||
| Горох | 15000 | 350 | |||||
| Гречка | 14500 | ||||||
| Кориандр | 23000 | ||||||
| Кукуруза | 9870 | 8968 | 9050 ↑ 50 | 7830 | 207 | 185 | 224 |
| Лён | 22000 | 16687 | |||||
| Жмых соевый | 330 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 215 | ||||||
| Масло рапсовое | 975 | 1040 | |||||
| Масло подсолнечное | 700 | 1100 | |||||
| Просо | 8900 | 6747 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 315 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10355 | 9641 | 10100 | 216 | |||
| Пшеница 3 класс | 9831 | 9399 | 8700 | 214 | 214 ↓ 2 | ||
| Пшеница 4 класс | 9516 | 9180 | 8925 | 9100 ↓ 100 | 209 | 190 | 216 |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25300 | 530 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 535 ↑ 46 | ||||||
| Рапс с ГМО | 19500 | ||||||
| Соевое масло | 3449 ↓ 596 | 958 ↑ 3 | 1017 ↑ 10 | ||||
| Подсолнечник | 24814 ↑ 101 | 26300 ↑ 375 | 25567 | ||||
| Сорго красное | 7800 | ||||||
| Соя | 18275 | 17610 | 17067 ↓ 33 | 11742 ↓ 739 | 388 | 369 | 425 ↑ 2 |
| Соя без ГМО | 19500 | 18600 | 18500 | 415 | 415 ↓ 1 | 435 | |
| Спельта | 100 | ||||||
| Тритикале | 7000 | ||||||
| Сахар | 450 | 400 | |||||
| Шрот соевый | 315 | 320 | |||||
| Шрот подсолнечный | 217 ↓ 2 | ||||||
| Ядро подсолнечника | 55000 | ||||||
| Ячмень | 9517 | 8700 | 9000 | 202 | |||
| Ячмень пивоваренный | 190 | 210 |
Комментарии посетителей (0):

