Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 лютого 2016 року
2016-02-23 12:00:13
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2220 ↓ 13 | ||||
| Горох | 7400 | 7300 | ||||
| Гречка | 15000 | |||||
| Жито 2 клас | 4000 | 3700 | 3800 | |||
| Жито 3 клас | 3800 | |||||
| Жито 4 клас | 3523 ↑ 12 | |||||
| Жмих соєвий | 9484 | 9500 | ||||
| Кукурудза | 4411 ↑ 36 | 4086 ↑ 27 | 4100 | 4000 ↑ 180 | 149 | |
| Овес | 3175 ↑ 25 | |||||
| олія ріпакова | 700 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4476 ↑ 68 | 4130 ↑ 39 | 4350 ↑ 50 | 4000 | 156 | |
| пшениця 3 клас | 4444 ↑ 33 | 4118 ↑ 22 | 4050 | 4050 | 153 | |
| пшениця 4 клас | 4050 | 4100 | ||||
| пшениця 5 клас | 4350 ↑ 50 | 4060 ↑ 53 | 4100 | |||
| пшениця 6 клас | 4278 ↑ 41 | 3952 ↑ 22 | 4050 ↑ 79 | 3700 | 150 | |
| Ріпак без ГМО | 8800 | 9500 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | |||||
| Соняшник | 10900 | 10691 | 10808 ↑ 50 | 9100 | ||
| Сорго | 3493 ↑ 100 | |||||
| Соя | 9888 ↑ 25 | 9505 ↑ 52 | 9233 ↓ 17 | 9275 | ||
| Тритікале | 3270 ↑ 92 | |||||
| шрот соєвий | 10100 ↓ 100 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5267 ↑ 42 | ||||
| Ячмінь | 4050 ↑ 20 | 3614 ↑ 28 | 3800 |
Комментарии посетителей (0):

