Закупочные цены на зерно в Украине на 22 мая 2025 года
2025-05-22 12:00:23

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 7000 ↓ 250 | ||||||||
Горчица | 25000 | ||||||||
Горох | 260 | ||||||||
Кориандр | 27000 | ||||||||
Кукуруза | 10656 | 9843 ↓ 1 | 10200 | 9300 ↓ 740 | 228 | 230 | 209 | ||
Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 85 | ||||||||
Лён | 27500 | 33000 ↑ 1166 | 550 ↓ 6 | ||||||
Масло рапсовое | 1100 | ||||||||
Масло подсолнечное | 1080 | ||||||||
Просо | 8200 ↓ 333 | ||||||||
Пшеница 2 класс | 10671 ↑ 258 | 9457 ↓ 103 | 10500 ↓ 250 | 10450 | 218 | ||||
Пшеница 3 класс | 10464 ↑ 74 | 9264 ↓ 111 | 10000 | 9600 ↓ 113 | 216 | ||||
Пшеница 4 класс | 10064 ↑ 14 | 8934 ↓ 128 | 9700 | 9600 ↑ 600 | 209 | ||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | ||||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||||
Рапс с ГМО | 20500 | ||||||||
Соевое масло | 49800 ↑ 1850 | 1135 ↑ 86 | 1030 | 1080 | |||||
Подсолнечник | 26750 | 25567 | 26233 | 24325 ↓ 963 | |||||
Сорго красное | 7800 | 9000 | |||||||
Соя | 17817 | 16730 | 17067 | 305 | 384 | 381 | 408 | ||
Соя без ГМО | 19700 | 19217 | 18200 | 430 | 396 | ||||
Тритикале | 7200 | ||||||||
Шрот соевый | 300 | 290 | |||||||
Шрот подсолнечный | 215 | ||||||||
Ячмень | 8733 | 8206 | 10100 | 184 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 22 мая 2025 года