Закупочные цены на зерно в Украине на 22 февраля 2024 года
2024-02-22 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | ||||||
| Горох | 10000 | 9750 | |||||
| Гречка | 9200 | ||||||
| Рожь | 6000 | ||||||
| Жом свеклы гран | 5500 | ||||||
| Зеленый горох | 19500 | ||||||
| Кукуруза | 6213 ↑ 4 | 4929 ↓ 39 | 4437 ↑ 14 | 142 | 134 ↑ 1 | 190 ↑ 3 | |
| Лён | 20400 | 8001 ↑ 2749 | |||||
| Жмых соевый | 15000 | ||||||
| Нут | 36800 | ||||||
| Овёс | 188 | ||||||
| Масло рапсовое | 30000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 24000 | 18720 | 900 ↑ 30 | 825 ↑ 1 | |||
| Пшеница 2 класс | 6700 | 5777 | 7500 | 160 | |||
| Пшеница 3 класс | 6600 | 5554 | 5100 | 160 | |||
| Пшеница 4 класс | 6225 | 5186 | 5200 | 4967 ↓ 33 | 151 | 142 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
| Рапс с ГМО | 14000 | ||||||
| Соевое масло | 27000 | 25667 | |||||
| Подсолнечник | 13829 | 12950 ↑ 950 | 450 | ||||
| Соя | 18500 | 16266 ↓ 395 | 16800 | 16400 ↑ 21 | 430 | 430 | 437 ↑ 4 |
| Соя без ГМО | 16367 | 17000 | |||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 150 | 250 | |||||
| Ячмень | 4533 | ||||||
| Ячмень пивоваренный | 6500 |
Комментарии посетителей (0):

