Закупочные цены на зерно в Украине на 22 апреля 2020 года
2020-04-22 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10500 | 8619 | ||||||
| Высевки пшеничные | 3300 | |||||||
| Горчица | 12500 | 12000 | ||||||
| Горох | 6975 | 5967 | 6438 | |||||
| Гречка | 19000 | |||||||
| Рожь | 7075 | |||||||
| Рожь 2 класс | 6800 | |||||||
| Кукуруза | 5234 ↑ 1 | 4838 ↓ 104 | 5200 ↓ 67 | 4693 ↓ 12 | 166 ↓ 1 | 200 | ||
| Лён | 11000 | 10618 | ||||||
| Люпин | 6500 | |||||||
| жмых рапсовый | 4734 | |||||||
| Жмых соевый | 10625 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 1800 | 4104 | 180 | |||||
| Нут | 9000 | 8000 | ||||||
| Овёс | 5700 | |||||||
| Масло кукурузное | 900 | |||||||
| Масло подсолнечное | 17000 | 720 | 690 | |||||
| Просо | 8400 | 7418 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 200 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 6451 ↓ 186 | 6037 ↓ 84 | 5800 | 204 | 200 | |||
| Пшеница 3 класс | 6341 ↓ 269 | 5977 ↓ 24 | 203 | 199 | ||||
| Пшеница 4 класс | 6210 ↓ 249 | 5901 | 4800 | 200 | ||||
| Пшеница 6 класс | 5310 | 190 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10000 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
| Рапс с ГМО | 365 | |||||||
| Расторопша | 2400 | |||||||
| Соевое масло | 17800 | |||||||
| Подсолнечник | 10969 ↓ 101 | 11333 ↓ 100 | 11400 ↑ 300 | |||||
| Сорго белое | 4164 | |||||||
| Сорго красное | 4200 | |||||||
| Соя | 10900 | 11357 ↑ 56 | 12000 ↑ 300 | 9498 ↑ 83 | 355 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 10150 | 10800 | 380 | 377 | ||||
| Спельта | 17000 | |||||||
| Тритикале | 4900 | |||||||
| Чечевица | 12000 | |||||||
| Шрот соевый | 12000 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 5013 | 5500 | 193 ↑ 3 | |||||
| Ячмень | 5017 | 4480 | 162 |
Комментарии посетителей (0):

