Закупочные цены на зерно в Украине на 21 января 2026 года
2026-01-21 12:00:24
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | ||||||||
| Горчица | 35000 | ||||||||
| Гречка | 25000 | 21500 | |||||||
| Кориандр | 29250 | ||||||||
| Кукуруза | 9850 ↑ 4 | 8602 ↑ 68 | 8200 ↑ 190 | 207 | 191 | ||||
| Жмых соевый | 17500 ↓ 200 | 320 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 190 | ||||||||
| Семена подсолнечника | 27500 | ||||||||
| Масло рапсовое | 1150 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 42000 | 1210 | |||||||
| Просо | 15000 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10303 ↓ 74 | 9800 ↑ 8 | 215 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10088 ↓ 37 | 9600 ↓ 81 | 7800 ↓ 200 | 205 | |||||
| Пшеница 4 класс | 9802 ↓ 59 | 8800 ↓ 632 | 8900 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23500 | 23500 | 540 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 23500 | ||||||||
| Расторопша | 10000 | ||||||||
| Соевое масло | 42500 | 1130 | 1010 | ||||||
| Подсолнечник | 27483 ↑ 61 | 28500 ↑ 250 | 26000 ↓ 250 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 30500 | 31500 | |||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | |||||||
| Соя | 18350 ↑ 25 | 18020 | 18700 | 17200 ↑ 90 | 390 | 417 | 381 | 430 | |
| Соя без ГМО | 19600 | 18763 | 395 | ||||||
| Тритикале | 6500 | ||||||||
| Шрот соевый | 330 ↑ 6 | ||||||||
| Ячмень | 10275 ↑ 37 | 9450 | |||||||
| Ячмень пивоваренный | 10800 | 10700 |
Комментарии посетителей (0):

