Закупочные цены на зерно в Украине на 21 ноября 2023 года
2023-11-21 12:00:09
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 900 | 105 | ||||||
| Горох | 195 | |||||||
| Зеленый горох | 5000 | |||||||
| Кукуруза | 5658 ↑ 58 | 4295 ↑ 104 | 3071 | 146 | 144 | 190 ↑ 4 | ||
| Жмых подсолнечный | 5500 ↑ 100 | |||||||
| Масло подсолнечное | 2700 | 22389 | 850 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6250 | 5052 ↑ 133 | 250 | |||||
| Пшеница 3 класс | 6200 | 4765 ↑ 133 | 4225 | 193 | 200 | |||
| Пшеница 4 класс | 4310 ↑ 1414 | 4413 ↑ 98 | 4500 | 4203 | 140 | 184 ↑ 1 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 425 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 425 | |||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 6505 ↑ 6195 | 340 | 425 | |||||
| Рапс с ГМО | 11500 | |||||||
| Соевое масло | 27000 | 24250 | ||||||
| Подсолнечник | 12278 ↑ 453 | 12575 ↑ 150 | 438 | |||||
| Соя | 16700 | 14960 ↑ 90 | 15700 | 13255 ↓ 3 | 403 | 447 ↑ 6 | ||
| Соя без ГМО | 15000 | 453 | ||||||
| Тритикале | 3000 | |||||||
| Сахар | 743 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 205 | 270 | ||||||
| Ячмень | 5150 | 4433 | 4600 | 4600 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 6500 | 5525 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    