Закупочные цены на зерно в Украине на 21 июля 2023 года
2023-07-21 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3850 | 111 | ||||
| Горчица | 15000 | 76000 | ||||
| Горох | 6600 | 6150 | ||||
| Гречка | 1111 | |||||
| Кукуруза | 5450 | 4827 ↑ 66 | 172 | 165 | 175 ↓ 1 | |
| Лён | 20000 | |||||
| Жмых соевый | 18500 | |||||
| Меласса свекловичная | 8000 | |||||
| Масло рапсовое | 780 | 930 | ||||
| Масло подсолнечное | 27255 | 650 | 25750 | 650 | 650 ↓ 44 | |
| Просо | 350 | |||||
| Пшеница 2 класс | 5350 | 180 | 175 | 213 ↑ 3 | ||
| Пшеница 3 класс | 4800 | 178 | 210 ↑ 2 | |||
| Пшеница 4 класс | 5633 ↓ 23 | 5138 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13500 | 13250 | 363 ↑ 3 | 352 ↓ 15 | 430 ↓ 2 | |
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 432 ↑ 1 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 14400 | 10408 | 380 | 420 | ||
| Рапс с ГМО | 13000 | |||||
| Соевое масло | 28500 | 939 ↓ 12 | ||||
| Подсолнечник | 14520 | |||||
| Соя | 21000 | 20000 | 18950 ↑ 75 | |||
| Соя без ГМО | 430 | |||||
| Тритикале | 3500 | |||||
| Сахар | 820 | |||||
| Шрот расповый | 7100 | |||||
| Шрот соевый | 21000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 7100 | 111 | ||||
| Ячмень | 4633 | 4033 | 145 |
Комментарии посетителей (0):

