Закупочные цены на зерно в Украине на 20 октября 2020 года
2020-10-20 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10250 | ||||||
| Высевки пшеничные | 4100 | ||||||
| Горчица | 15000 | 12050 ↑ 75 | |||||
| Горох | 7600 | 7350 | 7020 | 230 | 228 ↑ 5 | ||
| Рожь 2 класс | 5500 | ||||||
| Зеленый горох | 7500 | ||||||
| Кориандр | 21000 | 19000 | |||||
| Кукуруза | 6982 ↑ 59 | 6609 ↑ 124 | 6350 ↑ 150 | 5580 ↑ 296 | 205 | 200 | 185 |
| Лён | 13167 | 12000 | |||||
| Люпин | 6489 | ||||||
| Мука, 1 сорт | 235 | ||||||
| Нут | 14000 | ||||||
| Овёс | 5850 | 7000 | |||||
| Масло подсолнечное | 983 | 840 | |||||
| Просо | 6000 | 5134 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7846 ↑ 35 | 7597 ↑ 153 | 7800 | 6700 | 236 | 233 | |
| Пшеница 3 класс | 7800 ↑ 42 | 7550 ↑ 145 | 7650 | 5725 | 236 | 238 | |
| Пшеница 4 класс | 7721 ↑ 42 | 7436 ↑ 198 | 7350 ↑ 250 | 7200 | 222 | ||
| Пшеница 6 класс | 6526 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13900 | 13370 | 425 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | ||||||
| Рапс с ГМО | 13800 | 13800 | |||||
| Расторопша | 25000 | ||||||
| Соевое масло | 25000 | 828 | |||||
| Подсолнечник | 15000 | 14864 ↑ 28 | 15630 ↑ 263 | 12460 ↓ 153 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 19000 | 14500 | |||||
| Сорго белое | 6050 | 5360 | 4959 | ||||
| Сорго красное | 6100 | 4771 | |||||
| Соя | 14790 ↑ 50 | 13892 ↑ 214 | 14800 ↑ 200 | 12733 ↓ 472 | 436 | 411 ↓ 9 | |
| Соя без ГМО | 15000 ↑ 50 | 14698 ↑ 24 | 14384 | 443 | 455 | ||
| Спельта | 13000 | ||||||
| Тритикале | 5600 | ||||||
| Чечевица | 15000 | 14000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 7300 | 7200 | 190 | ||||
| Ячмень | 6523 | 6274 | 6800 | 5100 | |||
| Ячмень пивоваренный | 5800 |
Комментарии посетителей (0):

