Закупочные цены на зерно в Украине на 20 июля 2026 года
2026-07-20 12:00:23
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 5500 | |||||||
| Горох | 10500 | 11600 | 200 | |||||
| Кукуруза | 10200 ↓ 50 | 8805 | 9300 ↑ 157 | 211 | 213 | |||
| Лён | 625 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1260 | 1225 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10251 | 8830 | 205 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10163 | 8718 | 8200 ↓ 325 | 201 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9652 | 8079 | 9400 | 189 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 26000 | 24204 | 23500 ↓ 2000 | 515 ↓ 5 | 565 | 563 ↑ 3 | ||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 58700 | 1220 | ||||||
| Подсолнечник | 31200 | 32650 | 32500 | |||||
| Соя | 20000 | 22000 | 20650 ↑ 367 | 452 | 460 | |||
| Соя без ГМО | 445 | 450 | ||||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 19000 | |||||||
| Ячмень | 9484 | 8658 | 186 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 9000 |
Комментарии посетителей (0):

