Закупочные цены на зерно в Украине на 20 июня 2022 года
2022-06-20 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1700 | |||||
| Рожь 2 класс | 6500 | |||||
| Кукуруза | 5475 | 3950 | 4849 | 190 | 228 | 266 ↓ 9 |
| Мука, в/с | 335 | |||||
| Масло подсолнечное | 37300 | 1650 | 1225 ↓ 106 | |||
| Пшеница 2 класс | 310 | 353 ↑ 1 | ||||
| Пшеница 3 класс | 4800 | |||||
| Пшеница 4 класс | 6200 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 784 ↓ 1 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соевое масло | 35000 | 1600 | ||||
| Подсолнечник | 17000 | 400 | 655 | |||
| Соя | 11750 | 11250 ↑ 1250 | 498 | |||
| Соя без ГМО | 12900 | 450 | 521 ↓ 3 | |||
| Тритикале | 4200 | |||||
| Чечевица | 500 | |||||
| Шрот соевый | 11500 | |||||
| Ячмень | 7500 | 4500 |
Комментарии посетителей (0):

