Закупочные цены на зерно в Украине на 20 марта 2025 года
2025-03-20 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6600 | ||||||
Горчица | 25000 | 26000 | |||||
Горох | 13500 | ||||||
Кориандр | 27000 | ||||||
Кукуруза | 10355 ↑ 19 | 9588 ↑ 18 | 9600 | 9337 ↑ 1 | 223 | 205 | 216 |
Лён | 26500 | 18520 | |||||
Люпин | 11000 | ||||||
Жмых подсолнечный | 9000 | ||||||
Масло подсолнечное | 11000 | ||||||
Просо | 8900 | 6635 | |||||
Пшеница 2 класс | 10740 | 9964 ↑ 15 | 210 | 230 | |||
Пшеница 3 класс | 10228 ↓ 42 | 9811 ↑ 28 | 9480 ↑ 149 | 230 | |||
Пшеница 4 класс | 10141 ↓ 26 | 9450 ↑ 17 | 9400 | 9650 | 225 | 200 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23000 | 480 | |||||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 22500 | ||||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | 22500 | |||||
Рапс с ГМО | 20500 | ||||||
Соевое масло | 47500 | 36647 | 1010 | ||||
Подсолнечник | 24829 | 26625 | 22575 | ||||
Сорго красное | 7800 | ||||||
Соя | 17325 | 17657 ↑ 73 | 17200 | 14302 | 387 | 381 | 435 ↑ 15 |
Соя без ГМО | 19500 | 18917 | 408 | 423 | |||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 475 | ||||||
Шрот соевый | 290 | 360 | |||||
Шрот подсолнечный | 215 | 230 | |||||
Ячмень | 9738 | 9669 | 9900 | 220 | |||
Ячмень пивоваренный | 205 | 225 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 20 марта 2025 года