Закупочные цены на зерно в Украине на 2 сентября 2024 года
2024-09-02 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 330 | |||||||
Высевки пшеничные | 3800 | |||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 250 | 265 | ||||
Гречка | 320 | |||||||
Рожь 4 класса | 5700 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8160 ↓ 260 | 6411 ↓ 47 | 7132 | 172 | 196 | 167 | 216 ↑ 1 | |
Лён | 22000 | 17513 | ||||||
жмых рапсовый | 270 | |||||||
Жмых подсолнечный | 250 | |||||||
Масло рапсовое | 880 | |||||||
Масло подсолнечное | 41000 | 9263 ↓ 3952 | 860 | 950 | ||||
Просо | 170 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9285 | 8538 | 199 | |||||
Пшеница 3 класс | 8959 ↑ 14 | 8091 | 7610 | 196 | 165 | 202 | ||
Пшеница 4 класс | 8146 | 7428 | 7400 | 7133 | 177 | 168 | 195 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22525 ↑ 225 | 20888 | 21000 | 490 | 495 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21150 | 20240 | 20975 ↑ 225 | 450 | 467 ↓ 13 | 495 ↓ 5 | ||
Рапс с ГМО | 18750 | |||||||
Соевое масло | 33000 | 833 ↓ 17358 | 880 | |||||
Подсолнечник | 18935 | 19800 | 19450 ↑ 25 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 20500 | 950 | ||||||
Подсолнечный концентрат | 350 | |||||||
Соя | 16850 | 17072 | 14477 ↑ 261 | 420 | 370 ↑ 10 | 400 | ||
Соя без ГМО | 19600 | 19500 | 420 | 418 ↓ 16 | 405 | |||
Тритикале | 5300 | |||||||
Чечевица | 25000 | |||||||
Шрот соевый | 420 | |||||||
Шрот подсолнечный | 4090 | |||||||
Ячмень | 7481 | 6746 | 7000 | 163 | 185 | |||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 2 сентября 2024 года