Закупочные цены на зерно в Украине на 2 января 2024 года
2024-01-02 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2750 ↑ 250 | |||||||
| Горох | 8750 | 305 | ||||||
| Рожь | 4500 | |||||||
| Жом свеклы гран | 4000 | |||||||
| Кукуруза | 6042 ↑ 34 | 5056 ↓ 14 | 4559 ↑ 27 | 156 | 142 | 201 | ||
| Лён | 19000 | |||||||
| Жмых соевый | 530 | |||||||
| Масло подсолнечное | 44100 | 24000 | 715 ↓ 18 | 870 | ||||
| Пшеница 2 класс | 6983 | 5569 | 155 | |||||
| Пшеница 3 класс | 6525 | 5333 | 4600 ↑ 50 | 155 | ||||
| Пшеница 4 класс | 6195 ↑ 40 | 4942 | 4900 | 160 | 145 | 200 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 14500 | |||||||
| Рапс с ГМО | 13500 | |||||||
| Соевое масло | 27000 | |||||||
| Подсолнечник | 13386 | 13000 ↑ 1025 | 390 | 433 | ||||
| Соя | 17750 | 17403 | 17500 ↑ 500 | 15780 ↑ 246 | 450 | 460 | 469 ↑ 10 | |
| Соя без ГМО | 16500 | |||||||
| Тритикале | 3000 | |||||||
| Сахар | 24000 | 758 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 270 | |||||||
| Ячмень | 5650 | 4767 | 4650 | 5500 |
Комментарии посетителей (0):

