Закупочные цены на зерно в Украине на 2 февраля 2026 года
2026-02-02 12:00:23
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | ||||||||
| Горчица | 36000 | ||||||||
| Горох | 11300 | ||||||||
| Гречка | 27000 | 21500 | |||||||
| Кориандр | 29250 | ||||||||
| Кукуруза | 9933 | 8698 | 8200 ↑ 37 | 208 | 199 | 239 | |||
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 150 ↑ 5 | ||||||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Жмых подсолнечный | 190 | ||||||||
| Масло рапсовое | 1075 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1250 | 1200 | 1200 | 1140 | |||||
| Просо | 15000 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10383 | 10100 | 10600 | 213 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10167 | 9950 | 7800 ↓ 200 | 203 | |||||
| Пшеница 4 класс | 9851 | 9333 | 203 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22300 ↓ 1350 | 24000 | 540 | ||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 24000 | ||||||||
| Соевое масло | 1130 | 1010 | |||||||
| Подсолнечник | 27678 | 28967 | 28700 ↑ 700 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 30500 | 32500 | |||||||
| Сорго белое | 11500 | ||||||||
| Соя | 17550 ↓ 817 | 18283 | 18633 | 17550 ↓ 113 | 373 | 420 | 403 | 400 | |
| Соя без ГМО | 18700 ↓ 900 | 18763 | |||||||
| Тритикале | 6500 | ||||||||
| Шрот соевый | 325 | 320 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 140 | 230 | |||||||
| Ячмень | 10238 | 9600 | 216 | ||||||
| Ячмень пивоваренный | 10800 | 10700 |
Комментарии посетителей (0):

