Закупочные цены на зерно в Украине на 2 декабря 2020 года
2020-12-02 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 12000 | |||||||
| Высевки пшеничные | 5400 | 165 | ||||||
| Горчица | 15000 | 13500 | ||||||
| Горох | 8800 | 7588 | 9000 | 240 | ||||
| Гречка | 20000 | |||||||
| Зеленый горох | 10000 | 8500 | ||||||
| Кориандр | 22000 | 19000 | ||||||
| Кукуруза | 7393 ↓ 17 | 7042 ↓ 14 | 7217 | 6828 | 218 ↓ 1 | 203 | 200 | |
| Лён | 13500 | 15000 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| жмых рапсовый | 7300 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 10150 | |||||||
| Нут | 15000 | 15000 | ||||||
| Овёс | 5850 | 5500 | ||||||
| Масло подсолнечное | 32000 | |||||||
| Просо | 6300 | 6400 | 5450 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 7000 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 8033 ↓ 4 | 7708 ↓ 44 | 8200 | 238 | 247 | |||
| Пшеница 3 класс | 8020 ↓ 2 | 7621 ↓ 46 | 7600 | 238 | 237 | |||
| Пшеница 4 класс | 7937 ↑ 7 | 7423 ↓ 33 | 235 | |||||
| Пшеница 6 класс | 7166 | |||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13850 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Рапс с ГМО | 14200 | 13800 | 420 | |||||
| Расторопша | 24333 | |||||||
| Соевое масло | 12050 | 27800 | ||||||
| Подсолнечник | 19400 | 18407 | 19080 ↑ 80 | 17925 ↓ 625 | ||||
| Подсолнечник кондитерский | 39000 | |||||||
| Сорго белое | 6750 | 6614 ↑ 3 | 5800 | 165 | ||||
| Сорго красное | 6300 | 7000 | 215 | |||||
| Соя | 17213 | 16720 | 17200 ↓ 400 | 16430 ↑ 217 | 515 | 435 | ||
| Соя без ГМО | 17200 | 16367 | 15200 | |||||
| Спельта | 7000 | 13000 | ||||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 16750 | 18000 | 565 | |||||
| Шрот подсолнечный | 9500 | 7200 | 285 ↑ 12 | |||||
| Ячмень | 6948 | 7051 ↑ 17 | 240 |
Комментарии посетителей (0):

