Закупочные цены на зерно в Украине на 2 июня 2023 года
2023-06-02 12:00:10
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4200 | 135 | 200 | ||||
| Горчица | 60000 | ||||||
| Горох | 10000 | 229 | |||||
| Жом свеклы гран | 9500 | ||||||
| Кукуруза | 4900 | 4970 ↑ 2 | 171 ↓ 1 | 180 | 160 | 196 ↓ 1 | |
| Жмых соевый | 16000 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 7600 ↑ 1854 | 288 ↑ 6 | |||||
| Меласса свекловичная | 8000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 25750 | 800 | 783 ↑ 22 | ||||
| Просо | 9500 | 360 | |||||
| Пшеница 2 класс | 222 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 4800 | 174 | 200 | 224 ↑ 1 | |||
| Пшеница 4 класс | 5750 | 6000 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | 400 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 380 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 320 | ||||||
| Соевое масло | 25000 | ||||||
| Подсолнечник | 13390 | 13063 ↓ 562 | |||||
| Сорго красное | 7500 | ||||||
| Соя | 16420 | 18400 | 12742 | 500 | |||
| Соя без ГМО | 17500 | 427 | |||||
| Тритикале | 3500 | ||||||
| Сахар | 27000 | 844 | |||||
| Шрот соевый | 527 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 7500 | 240 | 290 | ||||
| Ячмень | 200 |
Комментарии посетителей (0):

