Закупочные цены на зерно в Украине на 2 июня 2022 года
2022-06-02 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | FCA, грн | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1550 | |||
| Кукуруза | 5475 | 5204 ↑ 6 | 239 ↑ 6 | 223 ↓ 56 |
| жмых рапсовый | 10500 | 10000 | ||
| Мука, в/с | 10500 | |||
| Масло рапсовое | 90000 | 1000 | ||
| Масло подсолнечное | 40000 | 35000 | 1500 ↑ 40 | |
| Пшеница 2 класс | 333 | 345 ↑ 45 | ||
| Пшеница 3 класс | 5850 ↑ 150 | |||
| Пшеница 4 класс | 5800 | |||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 842 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 850 | |||
| Соевое масло | 32500 | |||
| Подсолнечник | 13500 | 17000 ↑ 1750 | 558 ↓ 58 | |
| Соя | 11000 | 11750 | 550 | 535 |
| Соя без ГМО | 14500 | 532 ↑ 4 | ||
| Тритикале | 5000 | |||
| Ячмень | 5900 | |||
| Ячмень пивоваренный | 8650 ↑ 950 |
Комментарии посетителей (0):

