Закупочные цены на зерно в Украине на 2 июня 2016 года
2016-06-02 12:00:16
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2100 | 2633 | |||
| Горох | 7833 | 285 ↑ 5 | |||
| Гречка | 18000 | ||||
| Рожь 2 класс | 3600 | ||||
| Рожь 3 класса | 3500 | ||||
| Рожь 4 класса | 3337 | ||||
| Жмых соевый | 9717 ↑ 333 | 9540 ↑ 200 | |||
| Кукуруза | 4913 ↓ 9 | 4533 ↑ 67 | 4200 ↑ 37 | 4400 | 177 ↑ 2 |
| Овёс | 3350 | ||||
| Масло соевое | 19000 | ||||
| Масло подсолнечное | 20550 | ||||
| Просо | 4100 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4516 | 4200 ↑ 77 | 4275 | 160 ↑ 1 | |
| Пшеница 3 класс | 4456 ↑ 19 | 4104 ↑ 52 | 3800 | 154 ↑ 1 | |
| Пшеница 4 класс | 4338 ↓ 12 | 4100 | 4067 | ||
| Пшеница 5 класс | 4300 ↓ 17 | 4120 | 4067 | ||
| Пшеница 6 класс | 4200 ↓ 33 | 3966 ↑ 1 | 4120 ↑ 10 | 148 ↑ 1 | |
| Рапс озимый | 8900 | 395 | |||
| Рапс с ГМО | 7200 | ||||
| Подсолнечник | 11100 | 11019 | 10954 ↓ 20 | ||
| Соя | 10817 | 10213 | 10167 | 362 | |
| Тритикале | 3100 | ||||
| Шрот соевый | 10200 | ||||
| Шрот подслонечный | 6000 ↑ 700 | 5540 ↑ 280 | |||
| Ячмень | 3800 | 3496 ↓ 11 | 139 |
Комментарии посетителей (0):

