Закупочные цены на зерно в Украине на 19 февраля 2025 года
2025-02-19 12:00:13

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6250 | ||||||
Горчица | 25000 | ||||||
Горох | 13500 | ||||||
Гречка | 15000 | ||||||
Рожь 2 класс | 9600 | ||||||
Кориандр | 24500 | ||||||
Кукуруза | 10085 ↑ 10 | 9163 | 9200 | 8930 | 215 | 197 | |
Лён | 24000 | 13280 | |||||
Жмых подсолнечный | 11000 ↑ 2000 | ||||||
Масло рапсовое | 1000 | ||||||
Масло подсолнечное | 70000 | 910 ↑ 117 | |||||
Просо | 8900 | 4500 | |||||
Пшеница 2 класс | 10610 | 9704 | 10200 | 226 | |||
Пшеница 3 класс | 10075 | 9470 | 10090 | 8700 | 226 | ||
Пшеница 4 класс | 9956 | 9270 | 9350 | 9450 ↑ 250 | 222 | 190 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 24600 | 500 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Рапс с ГМО | 19500 | ||||||
Соевое масло | 30279 | 550 ↓ 179 | |||||
Подсолнечник | 25800 | 26450 ↑ 250 | 20682 ↓ 853 | ||||
Сорго белое | 8300 | 9000 | |||||
Сорго красное | 7800 | 8300 | |||||
Соя | 17910 | 18325 ↑ 604 | 17167 | 15219 ↑ 124 | 405 | 376 | 420 |
Соя без ГМО | 18600 | 9700 | |||||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 470 | ||||||
Ячмень | 9750 | 9200 | 9375 | 217 | |||
Ячмень пивоваренный | 195 | 215 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 19 февраля 2025 года