Закупочные цены на зерно в Украине на 19 февраля 2024 года
2024-02-19 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | ||||||
| Горох | 10000 | 10300 | 230 | ||||
| Гречка | 9200 | ||||||
| Рожь | 6000 | ||||||
| Зеленый горох | 18500 | ||||||
| Кориандр | 500 | ||||||
| Кукуруза | 6238 ↑ 13 | 4973 ↓ 43 | 4375 | 144 | 135 ↑ 1 | ||
| Лён | 20400 | 5252 | |||||
| Нут | 36800 | ||||||
| Овёс | 188 | ||||||
| Масло рапсовое | 30000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 24000 | 24000 | 810 ↓ 20 | 830 ↑ 2 | |||
| Пшеница 2 класс | 6700 | 5790 | 7500 | 160 | |||
| Пшеница 3 класс | 6650 | 5498 | 5050 | 160 | |||
| Пшеница 4 класс | 6313 | 5191 | 5500 | 5000 | 154 | 142 | |
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 7410 | ||||||
| Рапс с ГМО | 14000 | ||||||
| Соевое масло | 28000 | 25667 | |||||
| Подсолнечник | 13829 | 13075 ↑ 825 | 460 | ||||
| Соя | 18500 | 16281 ↓ 398 | 17150 | 16658 ↑ 170 | 430 | 430 | 438 ↑ 2 |
| Соя без ГМО | 16433 | 17000 | |||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Сахар | 730 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 250 | ||||||
| Ячмень | 4533 | 5300 |
Комментарии посетителей (0):

