Закупочные цены на зерно в Украине на 19 ноября 2025 года
2025-11-19 12:00:26
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 25000 | ||||||||
| Высевки пшеничные | 6600 | ||||||||
| Горчица | 32000 | ||||||||
| Горох | 11000 | ||||||||
| Гречка | 22250 | 18000 | |||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 9746 | 8632 ↑ 8 | 8500 | 206 | 192 | 245 | |||
| Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 8500 | ||||||||
| Масло рапсовое | 1160 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1220 | ||||||||
| Просо | 13500 | 14000 | 250 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10542 | 9664 | 222 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10331 | 9563 | 8600 ↓ 150 | 220 | 226 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9963 | 9170 ↓ 1 | 9000 | 207 ↓ 3 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23400 | 22320 | 24000 | 545 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 24000 | ||||||||
| Расторопша | 10000 | ||||||||
| Соевое масло | 42500 | 1080 ↑ 47 | 1080 | ||||||
| Подсолнечник | 27671 | 28100 | 26967 ↑ 614 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 32000 | 32700 | |||||||
| Сорго белое | 8500 ↓ 2500 | ||||||||
| Соя | 17133 ↑ 433 | 17060 | 17900 | 380 ↑ 5 | 408 | 381 | 420 | ||
| Соя без ГМО | 18900 ↓ 33 | 18067 ↓ 53 | 370 | 430 ↓ 4 | |||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритикале | 6500 | ||||||||
| Чечевица | 24000 | ||||||||
| Шрот соевый | 15900 | 310 | 305 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 10375 | 210 | 204 | ||||||
| Ячмень | 10343 ↑ 14 | 9142 | 9500 | 221 |
Комментарии посетителей (0):

