Закупочные цены на зерно в Украине на 19 апреля 2021 года
2021-04-19 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 4900 | |||||||
| Горчица | 15000 | 12000 | ||||||
| Горох | 10050 | 9700 | 8000 | 280 | ||||
| Гречка | 22000 | |||||||
| Кориандр | 21000 | |||||||
| Кукуруза | 7994 ↑ 12 | 7576 | 7650 | 7163 | 251 | 245 | 218 | |
| Лён | 13500 | 12158 | ||||||
| Люпин | 7000 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 2600 | 3000 | ||||||
| Нут | 14000 | 16500 | 420 | |||||
| Овёс | 5500 | |||||||
| Масло рапсовое | 1230 | |||||||
| Масло подсолнечное | 12956 | 670 | ||||||
| Просо | 7750 | 4300 | 225 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 800 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 7094 ↑ 46 | 6720 | 7400 | 226 | 233 | |||
| Пшеница 3 класс | 7064 ↑ 34 | 6711 | 6600 ↓ 375 | 225 | 242 | |||
| Пшеница 4 класс | 6980 ↑ 16 | 6596 | 222 | |||||
| Пшеница 6 класс | 6554 ↓ 209 | |||||||
| Рапс с ГМО | 16750 | 540 | ||||||
| Соевое масло | 32000 | 1238 | ||||||
| Подсолнечник | 19600 ↑ 333 | 23933 ↑ 933 | 21683 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 24200 | |||||||
| Сорго белое | 7600 | 6445 | ||||||
| Сорго красное | 6452 | 230 | ||||||
| Соя | 17813 ↑ 63 | 18050 | 14859 | 506 | ||||
| Соя без ГМО | 20300 | 19704 | 20200 | 18850 | 645 | 600 | ||
| Тритикале | 7000 | |||||||
| Чечевица | 15000 | 18000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 9200 | 300 ↓ 2 | ||||||
| Ячмень | 7250 | 7036 ↓ 9 | 7750 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 7500 |
Комментарии посетителей (0):

