Закупочные цены на зерно в Украине на 19 декабря 2025 года
2025-12-19 12:00:25
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||
| Горчица | 35000 | 30000 | 650 | |||||
| Горох | 11000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Рожь 2 класс | 13500 | |||||||
| Кориандр | 28500 | |||||||
| Кукуруза | 9717 | 8243 ↓ 105 | 6800 ↓ 1064 | 203 | 194 | 245 | ||
| Жмых соевый | 16600 | |||||||
| Масло подсолнечное | 42000 | 1210 | ||||||
| Просо | 13500 | 12500 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 10317 | 8887 | 10600 | 217 | ||||
| Пшеница 3 класс | 10100 ↓ 25 | 8740 | 8400 ↓ 100 | 215 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9743 | 8412 | 8700 | 209 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23750 | 21725 | 24000 | 24000 | 530 | |||
| Соевое масло | 1010 | |||||||
| Подсолнечник | 27500 | 27820 ↓ 160 | 28133 | 28000 ↓ 1000 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 32200 | 32700 | ||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18280 | 18150 | 17250 | 17500 ↑ 611 | 310 ↑ 5 | 420 | 381 | 410 |
| Соя без ГМО | 18500 | 17120 ↓ 113 | 428 ↑ 3 | |||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 24000 | |||||||
| Шрот соевый | 16500 | 350 | 330 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10675 | 213 | ||||||
| Ячмень | 10700 | 7867 | 216 |
Комментарии посетителей (0):

