Закупочные цены на зерно в Украине на 19 декабря 2024 года
2024-12-19 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 5750 | ||||||
Горчица | 25000 | 25000 | |||||
Горох | 13500 | 11325 | |||||
Рожь | 9000 | ||||||
Рожь 2 класс | 9000 | ||||||
Кориандр | 21500 | ||||||
Кукуруза | 9475 ↑ 25 | 8525 ↑ 67 | 7960 | 200 ↑ 1 | 193 ↓ 2 | ||
Лён | 22000 | 16851 | 540 | ||||
Мука, 1 сорт | 345 | ||||||
Масло рапсовое | 950 | ||||||
Масло подсолнечное | 16032 | 1080 | 1050 | ||||
Просо | 160 ↓ 5298 | ||||||
Пшеница 2 класс | 9955 ↑ 20 | 9040 | 212 | ||||
Пшеница 3 класс | 9668 ↑ 89 | 8800 | 7650 | 210 | 222 | ||
Пшеница 4 класс | 9427 ↑ 32 | 8650 ↑ 83 | 8500 | 202 ↓ 3 | 191 | 216 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24400 | 23500 | 23000 | 530 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 24400 | 543 | |||||
Рапс с ГМО | 20000 | ||||||
Соевое масло | 39250 | 9171 ↓ 4673 | 960 | ||||
Подсолнечник | 25500 | 24541 ↓ 466 | 24850 | 24850 | |||
Подсолнечник высокоолеиновый | 28500 | ||||||
Сорго белое | 150 | 180 | |||||
Сорго красное | 7800 | 180 | 260 | ||||
Соя | 17888 ↓ 25 | 17855 ↑ 167 | 16850 | 383 ↓ 2 | 375 ↓ 2 | 428 ↑ 5 | |
Соя без ГМО | 400 | 418 | 415 | ||||
Тритикале | 6500 | ||||||
Шрот подсолнечный | 5973 | 205 | |||||
Ячмень | 8930 ↑ 20 | 8067 | 191 ↑ 1 | 248 | |||
Ячмень пивоваренный | 183 ↓ 1354 | 210 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 19 декабря 2024 года