Закупочные цены на зерно в Украине на 18 октября 2024 года
2024-10-18 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 25000 | 22000 | ||||||
Высевки пшеничные | 4850 ↑ 150 | 150 | ||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
Кориандр | 21500 | 460 | ||||||
Кукуруза | 9093 ↓ 14 | 8226 ↑ 41 | 8500 | 7747 ↑ 10 | 198 | 206 | 188 ↑ 1 | 219 |
Лён | 22000 | 4463 ↓ 4042 | 625 | |||||
Люпин | 12000 | |||||||
Жмых подсолнечный | 240 | |||||||
Мука, 1 сорт | 363 | |||||||
Масло рапсовое | 920 | |||||||
Масло подсолнечное | 41000 | 945 | 845 ↑ 24 | |||||
Просо | 24500 | 16723 | ||||||
Пшенница, 1 класс | 10600 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9713 ↑ 34 | 8875 ↑ 38 | 9010 | 208 ↑ 2 | 270 | |||
Пшеница 3 класс | 9583 ↑ 20 | 8869 ↑ 125 | 8800 | 8289 | 208 ↑ 1 | 212 ↑ 1 | ||
Пшеница 4 класс | 9391 | 8650 ↑ 37 | 7300 | 203 | 187 | 215 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23513 ↑ 25 | 23105 | 22500 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23100 | 20717 | 20250 | 490 | ||||
Рапс с ГМО | 20000 | |||||||
Рис | 26000 | |||||||
Соевое масло | 37750 | 21710 | 860 | 930 ↓ 37 | ||||
Подсолнечник | 24050 | 23564 ↑ 217 | 20892 ↑ 25 | 490 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 23200 | |||||||
Сорго белое | 7000 | 6500 | ||||||
Сорго красное | 7800 | 155 | 270 | |||||
Соя | 18575 ↓ 19 | 18647 ↓ 19 | 14935 ↑ 539 | 404 | 375 | 408 | ||
Соя без ГМО | 20560 ↓ 40 | 20250 | 425 ↑ 25 | 442 | 440 | 405 | ||
Тритикале | 6500 ↑ 500 | |||||||
Сахар | 580 | |||||||
Шрот соевый | 425 | |||||||
Шрот подсолнечный | 190 | 241 | ||||||
Ячмень | 7184 ↓ 51 | 7514 | 7500 | 7600 | 181 ↑ 3 | |||
Ячмень пивоваренный | 170 | 190 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 18 октября 2024 года