Закупочные цены на зерно в Украине на 18 октября 2022 года
2022-10-18 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1700 ↑ 600 | ||||||
| Горчица | 65000 | ||||||
| Кориандр | 35000 | ||||||
| Кукуруза | 6300 | 5627 ↑ 4 | 205 | 215 | 210 ↓ 3 | 244 ↑ 8 | |
| Жмых подсолнечный | 2000 | ||||||
| Овёс | 4800 | ||||||
| Масло рапсовое | 1000 | 1000 | |||||
| Масло подсолнечное | 40000 | 1000 | 1100 | ||||
| Пшеница 2 класс | 6500 | 6700 | 180 | 277 ↑ 14 | |||
| Пшеница 3 класс | 6400 | 5650 | 250 ↑ 1 | ||||
| Пшеница 4 класс | 5300 | 175 ↑ 5 | 260 ↑ 5 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15167 | 430 | 540 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 15000 | 550 | |||||
| Соевое масло | 1000 | ||||||
| Подсолнечник | 11500 | 12000 | 13300 | 519 ↑ 11 | |||
| Соя | 13333 | 14500 | 12917 ↓ 333 | 440 | 438 ↑ 5 | ||
| Соя без ГМО | 14800 | 15400 | 450 | 480 | |||
| Тритикале | 4000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 233 ↑ 6 | ||||||
| Ячмень | 4400 | 4833 ↑ 33 |
Комментарии посетителей (0):

