Закупочные цены на зерно в Украине на 18 сентября 2020 года
2020-09-18 12:00:13
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 12000 | 14000 ↑ 4687 | ||||||
| Высевки пшеничные | 200 | 3600 | 120 | |||||
| Горчица | 13000 | 13500 ↑ 2610 | ||||||
| Горох | 6467 | 6325 ↓ 25 | 6000 | 205 | 207 | |||
| Гречка | 17500 | |||||||
| Рожь 2 класс | 5300 | |||||||
| Зеленый горох | 7750 | |||||||
| Кориандр | 20000 | 19000 | ||||||
| Крупа гречневая | 1000 | |||||||
| Кукуруза | 5762 ↑ 7 | 5120 ↓ 15 | 5467 | 5619 | 171 ↓ 2 | 166 ↑ 6 | ||
| Лён | 12333 | 12000 | ||||||
| Люпин | 6000 ↓ 489 | |||||||
| Нут | 11500 | |||||||
| Овёс | 7000 | |||||||
| Масло кукурузное | 820 | |||||||
| Масло рапсовое | 830 | 800 | ||||||
| Масло подсолнечное | 24000 | 740 | 800 | |||||
| Просо | 5575 ↑ 175 | 5750 | 5730 | |||||
| Пшеница 2 класс | 7130 ↓ 46 | 6756 ↑ 40 | 7125 | 6660 ↑ 25 | 212 ↓ 1 | 207 ↑ 2 | ||
| Пшеница 3 класс | 7039 ↓ 117 | 6665 ↑ 41 | 5570 | 212 ↓ 1 | 202 ↑ 7 | |||
| Пшеница 4 класс | 6777 ↓ 23 | 6581 ↑ 50 | 6600 ↓ 100 | 6335 ↓ 235 | 210 ↓ 1 | |||
| Пшеница 6 класс | 5516 | |||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13960 ↑ 103 | 13406 | 13383 ↓ 317 | 427 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | ||||||
| Рапс с ГМО | 12050 | 14000 | ||||||
| Расторопша | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 25250 | 763 | ||||||
| Подсолнечник | 13500 | 13644 ↑ 205 | 13657 ↑ 332 | 11925 ↑ 558 | 410 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 18000 | 12600 | ||||||
| Подсолнечник кондитерский | 12600 | |||||||
| Сорго белое | 5100 | 4500 | 4500 ↑ 489 | |||||
| Сорго красное | 5100 | |||||||
| Соя | 13175 | 12665 ↑ 143 | 12660 ↓ 340 | 11890 ↑ 250 | 395 ↓ 2 | 368 | ||
| Соя без ГМО | 12725 ↑ 50 | 12824 ↑ 48 | 13300 | 12350 ↓ 100 | 403 ↓ 7 | 415 | ||
| Спельта | 13000 | |||||||
| Тритикале | 5000 | |||||||
| Чечевица | 15000 | 14000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 250 | 7000 | 210 | |||||
| Ячмень | 6124 ↓ 29 | 5781 ↑ 52 | 5900 | 5890 | 189 |
Комментарии посетителей (0):

