Закупочные цены на зерно в Украине на 18 сентября 2018 года
2018-09-18 12:00:05
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3275 | 111 | ||||||
| Горчица | 18000 | |||||||
| Горох | 5735 | 198 | 190 | |||||
| Гречка | 7500 | 100 | ||||||
| Рожь | 3558 | 3900 | ||||||
| Рожь 2 класс | 3510 | 140 | ||||||
| Рожь 3 класса | 3458 | |||||||
| Рожь 4 класса | 135 | |||||||
| Жом свеклы гран | 135 | |||||||
| Кориандр | 18000 | 700 | ||||||
| Кукуруза | 5222 ↓ 6 | 4695 ↓ 34 | 4700 ↓ 200 | 4800 | 160 | 160 | 169 | 130 | 
| Льняное масло | 840 | |||||||
| Лён | 10500 | 10800 | 440 | |||||
| Люпин | 6800 | |||||||
| Жмых соевый | 305 | |||||||
| Нут | 17000 | |||||||
| Овёс | 5200 | 4500 | ||||||
| Масло подсолнечное | 900 | |||||||
| Просо | 8333 | 9000 | 200 | |||||
| Пшеница 2 класс | 6575 ↓ 10 | 6113 ↓ 14 | 196 | 195 | 240 | |||
| Пшеница 3 класс | 6434 ↓ 5 | 5939 ↓ 39 | 192 | 190 | 193 | |||
| Пшеница 4 класс | 6100 | |||||||
| Пшеница 5 класс | 6100 | 186 | ||||||
| Пшеница 6 класс | 6156 ↑ 1 | 5502 ↓ 45 | 5500 | 185 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13600 | 13087 | 420 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 13500 | 13109 | 405 | |||||
| Рапс с ГМО | 13100 | |||||||
| Подсолнечник | 10152 ↓ 62 | 10867 ↓ 66 | 8000 | 400 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 11825 | 680 | ||||||
| Сорго белое | 4500 | |||||||
| Сорго красное | 4400 | |||||||
| Соя | 10489 ↓ 53 | 10800 | 11000 | 343 | ||||
| Шрот соевый | 355 | |||||||
| Шрот подслонечный | 200 | 208 | 245 ↓ 2 | |||||
| Ячмень | 6897 | 6276 ↓ 6 | 6000 | 210 | 205 ↑ 7 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    