Закупочные цены на зерно в Украине на 18 апреля 2016 года
2016-04-18 12:00:15
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3350 | 2567 | 2900 | |||
| Горох | 7667 | |||||
| Гречка | 16750 | |||||
| Рожь, 2 класс | 3600 | |||||
| Рожь 3 класса | 3528 | |||||
| Рожь 4 класса | 3337 | |||||
| Жмых соевый | 9184 | 9275 | ||||
| Кукуруза | 4318 | 4073 | 4140 | 3967 | ||
| Лён | 9400 | |||||
| Овёс | 3100 | |||||
| Масло соевое | 19000 | 19000 | ||||
| Масло подсолнечное | 20550 | |||||
| Пшеница, 2 класс | 4516 ↑ 5 | 4156 | 4050 | 154 | ||
| Пшеница, 3 класс | 4440 ↑ 2 | 4063 | 152 | |||
| Пшеница, 4 класс | 4163 ↑ 63 | 4000 | 4100 | |||
| Пшеница, 5 класс | 4130 | 3964 | 4100 | |||
| Пшеница, 6 класс | 4171 | 3913 | 4050 | 143 | ||
| Рапс озимый | 9125 | 9200 | ||||
| Рапс с ГМО | 7200 | |||||
| Подсолнечник | 10400 | 10548 | 10157 ↑ 1 | |||
| Сорго на зерно | 3548 | |||||
| Соя | 9800 | 9516 ↓ 3 | 9550 | 331 | 10300 | |
| Тритикале | 3100 | |||||
| Шрот соевый | 10200 | |||||
| Шрот подслонечный | 5000 | 5225 | ||||
| Ячмень | 3988 | 3545 | 4100 ↑ 200 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    