Закупочные цены на зерно в Украине на 17 сентября 2024 года
2024-09-17 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3800 | 140 | 130 | |||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 12800 | 7125 ↑ 6875 | |||||
Гречка | 9000 | 10000 | 330 | |||||
Рожь 4 класса | 6400 | 7500 | ||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8307 ↑ 14 | 7340 | 7450 ↓ 50 | 7162 ↑ 34 | 178 | 193 ↑ 3 | 174 | 208 |
Лён | 22000 | 10366 ↑ 4712 | ||||||
Жмых соевый | 350 | |||||||
Жмых подсолнечный | 8500 | |||||||
Меласса свекловичная | 8000 | |||||||
Масло подсолнечное | 45500 | 950 | 950 | |||||
Просо | 170 | |||||||
Пшенница, 1 класс | 10300 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9219 ↓ 20 | 8617 ↑ 66 | 9200 | 192 | 225 | |||
Пшеница 3 класс | 8650 ↓ 59 | 8193 | 7580 | 194 | 205 ↑ 1 | |||
Пшеница 4 класс | 8392 ↑ 21 | 7545 ↑ 10 | 7167 | 176 | 166 | 198 ↓ 1 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22175 | 22425 | 21500 | 495 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22033 | 21260 | 463 | 480 | 508 | |||
Рапс с ГМО | 16500 | |||||||
Соевое масло | 34000 | 21200 | 870 | 850 ↓ 50 | ||||
Подсолнечник | 20000 | 20355 | 20700 | 20350 ↑ 125 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 21000 | 1000 | ||||||
Подсолнечный концентрат | 350 | |||||||
Соя | 18125 ↑ 25 | 17840 | 16000 | 15787 | 417 | 400 | 411 ↑ 4 | |
Соя без ГМО | 20400 | 20000 | 16900 | 430 | 429 ↑ 3 | 419 ↑ 6 | ||
Тритикале | 5300 | |||||||
Сахар | 36800 | |||||||
Шрот соевый | 21000 | 415 | ||||||
Шрот подсолнечный | 9800 | 223 ↓ 4 | 235 | |||||
Ячмень | 6361 ↓ 6 | 6788 | 7200 | 158 | ||||
Ячмень пивоваренный | 170 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 17 сентября 2024 года