Закупочные цены на зерно в Украине на 17 ноября 2021 года
2021-11-17 12:00:08
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3900 | |||||||
| Горох | 10050 | 9700 | 320 | |||||
| Рожь | 207 | |||||||
| Рожь 2 класс | 210 | |||||||
| Кукуруза | 7830 ↑ 7 | 6822 | 6186 ↑ 4 | 264 | 245 | |||
| Лён | 21000 | 19750 ↓ 250 | ||||||
| Нут | 750 | |||||||
| Масло рапсовое | 1400 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1280 | 560 | ||||||
| Просо | 7700 | 6900 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 9203 | 8625 | 8600 | 7517 | 317 | 320 | ||
| Пшеница 3 класс | 9162 | 8525 | 7557 | 315 | 326 | |||
| Пшеница 4 класс | 8584 | 7950 | 7533 | 298 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15125 | 19000 | 680 | 710 ↓ 8 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
| Рапс с ГМО | 19500 | 18900 | 630 | |||||
| Соевое масло | 35250 | 1200 | ||||||
| Подсолнечник | 18626 | 19280 | 18700 ↓ 250 | 600 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 19400 | 19800 | ||||||
| Сорго белое | 7400 | 6563 | ||||||
| Сорго красное | 235 | |||||||
| Соя | 14900 | 15022 | 15850 | 15900 | 500 | 655 | ||
| Соя без ГМО | 19225 | 18855 | 18000 | 650 ↑ 25 | 654 ↓ 1 | |||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 25500 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 9000 | 275 | ||||||
| Ячмень | 7930 ↑ 80 | 7315 ↑ 71 | 7200 | 275 ↑ 5 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    