Закупочные цены на зерно в Украине на 16 сентября 2020 года
2020-09-16 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 12000 | 9313 | ||||||
| Высевки пшеничные | 200 | 3600 | 120 | |||||
| Горчица | 13000 | 11095 | ||||||
| Горох | 6350 | 6100 ↑ 12 | 6000 | 203 | 206 | |||
| Рожь 2 класс | 5300 | |||||||
| Зеленый горох | 7750 | |||||||
| Кориандр | 20000 | 19000 | ||||||
| Крупа гречневая | 1000 | |||||||
| Кукуруза | 5612 ↓ 3 | 4999 ↑ 22 | 5267 | 5619 ↑ 5 | 169 ↓ 1 | 170 | 160 | |
| Лён | 12100 | 12000 | ||||||
| Люпин | 6489 | |||||||
| Нут | 9500 | |||||||
| Овёс | 7000 | |||||||
| Масло кукурузное | 820 | |||||||
| Масло рапсовое | 21500 | 830 | 800 | |||||
| Масло подсолнечное | 21150 | 740 | 800 | |||||
| Просо | 5575 ↑ 175 | 5500 | 5730 | |||||
| Пшенница, 1 класс | 198 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 6969 ↓ 23 | 6592 ↑ 39 | 7050 | 6290 | 211 | 203 ↑ 1 | ||
| Пшеница 3 класс | 6881 ↓ 84 | 6535 ↑ 23 | 5870 | 211 | 195 ↑ 1 | |||
| Пшеница 4 класс | 6639 ↑ 5 | 6435 ↑ 39 | 6575 ↓ 75 | 6335 | 209 | |||
| Пшеница 6 класс | 5516 | |||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13823 ↑ 33 | 13406 | 13700 | 427 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12000 | 370 | ||||||
| Рапс с ГМО | 12050 | 14000 | ||||||
| Расторопша | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 25250 ↑ 1125 | 763 | ||||||
| Подсолнечник | 13500 | 12740 ↑ 342 | 12957 ↑ 207 | 9600 ↑ 60 | 410 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 18000 | 12600 | ||||||
| Подсолнечник кондитерский | 12600 | |||||||
| Сорго белое | 5100 | 4500 | 4011 | |||||
| Сорго красное | 5100 | 4000 | ||||||
| Соя | 12992 ↑ 89 | 12278 ↑ 137 | 12460 ↓ 140 | 11633 ↑ 41 | 393 | 359 | ||
| Соя без ГМО | 12569 | 12489 | 12450 | 402 ↓ 6 | 415 | |||
| Спельта | 13000 | |||||||
| Тритикале | 5000 | |||||||
| Чечевица | 14000 ↓ 500 | 14000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 250 | 7000 | 210 | |||||
| Ячмень | 6051 ↓ 8 | 5682 ↑ 11 | 5900 | 5447 | 189 |
Комментарии посетителей (0):

