Закупочные цены на зерно в Украине на 16 января 2026 года
2026-01-16 12:00:23
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 | |||||||||
| Горчица | 35000 | |||||||||
| Гречка | 21500 | |||||||||
| Кориандр | 29250 | |||||||||
| Кукуруза | 9805 ↑ 9 | 8435 | 8200 | 8200 ↑ 190 | 206 | 191 | ||||
| Жмых соевый | 17400 | 320 ↓ 15 | ||||||||
| Жмых подсолнечный | 190 ↓ 10 | |||||||||
| Семена подсолнечника | 20000 | |||||||||
| Масло рапсовое | 41000 | 1150 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 42000 | 1210 | ||||||||
| Просо | 13500 | |||||||||
| Пшеница 2 класс | 10363 ↑ 38 | 9792 | 215 | |||||||
| Пшеница 3 класс | 10222 ↑ 38 | 9671 | 7800 ↓ 200 | 213 | ||||||
| Пшеница 4 класс | 9945 ↑ 7 | 9432 | 8850 | 208 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23550 | 23000 | 540 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 23500 ↑ 500 | |||||||||
| Расторопша | 10000 | |||||||||
| Соевое масло | 42500 | 1010 | ||||||||
| Подсолнечник | 27000 | 26589 ↑ 41 | 27567 ↑ 167 | 25850 ↓ 1250 | ||||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 30500 | 31500 | ||||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | ||||||||
| Соя | 18325 | 17745 | 18700 ↑ 900 | 17300 ↑ 280 | 390 ↓ 5 | 417 | 381 | 410 | ||
| Соя без ГМО | 19600 | 18688 | ||||||||
| Тритикале | 6500 | |||||||||
| Шрот соевый | 325 ↑ 1 | 281 | ||||||||
| Ячмень | 10213 | 9450 | ||||||||
| Ячмень пивоваренный | 10800 | 10700 | 10000 |
Комментарии посетителей (0):

