Закупочные цены на зерно в Украине на 16 декабря 2024 года
2024-12-16 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 5500 | ||||||
Горчица | 25000 | 25000 | |||||
Горох | 13500 | 11325 | |||||
Рожь | 9000 | ||||||
Рожь 2 класс | 9000 | ||||||
Кориандр | 21500 | ||||||
Кукуруза | 9342 ↑ 9 | 8443 ↑ 3 | 7925 | 198 | 185 | ||
Лён | 22000 | 16851 | 540 | ||||
Мука, 1 сорт | 345 | ||||||
Масло рапсовое | 850 | ||||||
Масло подсолнечное | 12653 | 1080 | 1050 | ||||
Просо | 5458 | ||||||
Пшеница 2 класс | 9925 | 9040 | |||||
Пшеница 3 класс | 9664 | 8800 | 7650 | 210 ↓ 2 | 220 | ||
Пшеница 4 класс | 9379 | 8467 | 8500 | 203 | 184 | 215 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24400 ↑ 100 | 23500 | 23000 | 530 ↑ 5 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 24000 | 543 | |||||
Рапс с ГМО | 20000 | ||||||
Соевое масло | 14523 ↑ 6 | 960 | |||||
Подсолнечник | 25019 ↑ 19 | 25900 ↑ 100 | 24950 ↓ 50 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 28500 | ||||||
Сорго белое | 150 | 180 | |||||
Сорго красное | 7800 | 180 | 260 | ||||
Соя | 18310 ↓ 40 | 17389 | 13533 ↑ 867 | 385 ↓ 8 | 375 ↓ 2 | 425 ↑ 2 | |
Соя без ГМО | 19875 | 753 ↓ 8697 | 418 ↓ 2 | 415 | |||
Тритикале | 6500 | ||||||
Шрот подсолнечный | 205 | ||||||
Ячмень | 8800 ↓ 30 | 7800 | 7300 | 190 | 248 | ||
Ячмень пивоваренный | 2215 | 210 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 16 декабря 2024 года