Закупочные цены на зерно в Украине на 16 июня 2022 года
2022-06-16 12:00:09
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1500 | |||||
| Рожь 2 класс | 6500 | |||||
| Кукуруза | 5475 | 4908 | 190 | 233 ↓ 3 | 255 ↓ 13 | |
| Мука, в/с | 335 | |||||
| Масло подсолнечное | 37533 | 1650 | 1650 | |||
| Пшеница 2 класс | 327 | 353 ↑ 1 | ||||
| Пшеница 3 класс | 6300 | 220 | ||||
| Пшеница 4 класс | 6200 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 788 ↓ 3 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соевое масло | 33000 | 1600 | ||||
| Подсолнечник | 12450 | 17000 | 430 | 644 | ||
| Соя | 12500 | 11600 | 10000 | 515 ↓ 10 | ||
| Соя без ГМО | 13233 | 450 | 524 ↓ 2 | |||
| Тритикале | 5000 | |||||
| Чечевица | 500 | |||||
| Ячмень | 5500 |
Комментарии посетителей (0):

