Закупочные цены на зерно в Украине на 15 октября 2024 года
2024-10-15 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вика | 25000 | 22500 | ||||||
Высевки пшеничные | 4700 | 150 | ||||||
Горчица | 25000 | |||||||
Горох | 13000 | 13125 | 5900 | |||||
Рожь 4 класса | 6400 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 9136 | 8282 | 8000 | 7623 | 199 ↓ 1 | 205 | 186 | 220 |
Лён | 22000 | 3244 | ||||||
Люпин | 12000 | |||||||
Жмых подсолнечный | 7800 | 240 | ||||||
Меласса свекловичная | 8000 | |||||||
Мука, 1 сорт | 363 | |||||||
Семена подсолнечника | 20000 | |||||||
Масло рапсовое | 920 | |||||||
Масло подсолнечное | 27323 | 1015 | 885 ↑ 12 | 825 ↑ 19 | ||||
Просо | 24500 | 12585 | ||||||
Пшенница, 1 класс | 10600 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9650 ↑ 62 | 8652 | 9010 | 206 | 253 ↑ 9 | |||
Пшеница 3 класс | 9514 ↑ 29 | 8583 | 8800 | 8200 | 207 | 212 ↑ 1 | ||
Пшеница 4 класс | 9327 | 8625 | 7300 | 204 | 182 ↑ 3 | 215 ↓ 2 | ||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23050 | 22500 | 22522 | 507 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22800 | 20717 | 20300 | 478 | 490 | |||
Рапс с ГМО | 20000 | |||||||
Рис | 545 | |||||||
Соевое масло | 41500 | 21710 ↓ 20790 | 860 | 947 ↓ 2 | ||||
Подсолнечник | 24100 | 23165 | 21307 ↑ 171 | 490 | ||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 23200 | |||||||
Сорго белое | 7000 | |||||||
Сорго красное | 155 | |||||||
Соя | 18656 | 18613 ↑ 12 | 14765 ↓ 78 | 404 | 375 ↓ 7 | 412 ↑ 5 | ||
Соя без ГМО | 20300 | 20250 | 425 ↑ 25 | 442 | 440 ↓ 38 | 405 | ||
Тритикале | 6000 | |||||||
Сахар | 580 | |||||||
Шрот соевый | 21000 | 425 | ||||||
Шрот подсолнечный | 190 | 205 | 241 | |||||
Ячмень | 7119 | 7530 | 7800 | 178 | ||||
Ячмень пивоваренный | 170 | 190 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 15 октября 2024 года