Закупочные цены на зерно в Украине на 15 января 2025 года
2025-01-15 12:00:12

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 5750 | ||||||
Горчица | 25000 | 25000 | |||||
Горох | 14250 ↑ 750 | 350 ↑ 50 | |||||
Гречка | 14500 | ||||||
Кориандр | 21500 | ||||||
Кукуруза | 9713 ↑ 57 | 8684 ↑ 83 | 8700 | 8203 | 205 ↑ 1 | 184 | 210 |
Лён | 22000 | 16687 | |||||
Жмых подсолнечный | 215 | 250 | |||||
Масло рапсовое | 950 | ||||||
Масло подсолнечное | 19350 | 1070 | 1050 | ||||
Просо | 8900 | 6747 ↑ 4 | |||||
Пшенница, 1 класс | 315 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10275 ↑ 120 | 9483 ↑ 166 | 216 ↑ 4 | ||||
Пшеница 3 класс | 9903 ↑ 1160 | 9229 ↑ 143 | 8625 | 214 ↑ 3 | 222 | ||
Пшеница 4 класс | 9586 ↑ 65 | 9117 ↑ 150 | 8700 | 9000 | 207 ↑ 2 | 190 | 216 |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25300 ↑ 300 | 530 | |||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 505 ↑ 17 | ||||||
Рапс с ГМО | 19500 | ||||||
Соевое масло | 945 | 970 | 960 | ||||
Подсолнечник | 23750 | 24833 ↑ 266 | 24000 ↑ 50 | ||||
Сорго белое | 9300 | ||||||
Сорго красное | 7800 | ||||||
Соя | 18120 ↑ 60 | 17565 | 16850 | 10656 ↓ 1057 | 387 ↓ 8 | 367 | 425 ↑ 2 |
Соя без ГМО | 19000 | 18200 | 18500 | 415 | 416 | 435 | |
Спельта | 100 | ||||||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 450 | 400 | |||||
Шрот соевый | 315 | ||||||
Шрот подсолнечный | 205 | 213 | |||||
Ядро подсолнечника | 55000 | ||||||
Ячмень | 9370 ↑ 60 | 8167 ↑ 100 | 8600 | 197 ↑ 5 | 225 ↑ 3 | ||
Ячмень пивоваренный | 185 | 210 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 15 января 2025 года