Закупочные цены на зерно в Украине на 15 августа 2023 года
2023-08-15 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3100 | |||||
| Горох | 100 | 196 | 145 | |||
| Гречка | 14000 | 1111 | ||||
| Кукуруза | 5933 ↓ 217 | 4712 ↓ 177 | 170 | 165 | 223 ↑ 2 | |
| жмых рапсовый | 800 | |||||
| Жмых соевый | 18500 | |||||
| Масло рапсовое | 940 ↑ 22 | |||||
| Масло подсолнечное | 27000 | 880 | ||||
| Просо | 11200 | 2825 | 350 | |||
| Пшенница, 1 класс | 6150 | |||||
| Пшеница 2 класс | 5900 | 5100 ↑ 3326 | 177 | 216 ↓ 7 | ||
| Пшеница 3 класс | 4900 | 175 | 195 ↓ 16 | |||
| Пшеница 4 класс | 5350 | 4825 | 205 ↓ 1 | |||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13450 | 12900 ↑ 2558 | 358 ↑ 8 | 425 | ||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 13700 | 408 ↑ 1 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 13400 ↓ 600 | 14500 ↑ 200 | 7065 ↓ 6735 | 388 ↓ 28 | ||
| Рапс с ГМО | 11500 | |||||
| Соевое масло | 29000 | 870 ↑ 40 | ||||
| Подсолнечник | 20000 ↓ 1000 | 14333 | ||||
| Сорго белое | 100 | |||||
| Сорго красное | 100 | |||||
| Соя | 19400 | 16141 | 470 | |||
| Соя без ГМО | 100 | |||||
| Тритикале | 3500 | |||||
| Сахар | 860 | |||||
| Ячмень | 4600 ↑ 200 | 4483 | 145 | 180 | ||
| Ячмень пивоваренный | 5767 | 5500 |
Комментарии посетителей (0):

