Закупочные цены на зерно в Украине на 15 ноября 2021 года
2021-11-15 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3900 | |||||||
| Горох | 10050 | 9700 | 9700 ↑ 83 | 320 | ||||
| Рожь | 207 | |||||||
| Рожь 2 класс | 225 | |||||||
| Кукуруза | 7768 ↑ 10 | 6680 ↑ 48 | 6166 ↑ 17 | 261 | 245 | |||
| Лён | 21000 | 20000 ↓ 250 | ||||||
| Нут | 750 | |||||||
| Масло рапсовое | 1400 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1280 | 560 | ||||||
| Просо | 7700 | 6900 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 9203 ↑ 11 | 8626 ↑ 67 | 8500 | 7383 ↑ 33 | 316 | 320 ↑ 1 | ||
| Пшеница 3 класс | 9162 ↑ 12 | 8631 ↑ 89 | 7487 ↑ 10 | 314 | 325 ↑ 2 | |||
| Пшеница 4 класс | 8584 ↑ 14 | 7917 ↑ 18 | 7500 ↑ 33 | 297 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19000 | 680 | 710 ↓ 6 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
| Рапс с ГМО | 19500 | 18900 | 630 | |||||
| Соевое масло | 35250 | 1200 | ||||||
| Подсолнечник | 18704 | 19040 | 18950 ↑ 250 | 600 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 19400 | 19800 | ||||||
| Сорго белое | 7400 | 6563 ↓ 175 | ||||||
| Сорго красное | 235 | |||||||
| Соя | 14900 | 15123 ↓ 36 | 15700 | 15900 ↓ 200 | 500 | 655 | ||
| Соя без ГМО | 19225 | 18898 ↑ 29 | 18000 | 625 | 654 ↑ 5 | |||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Чечевица | 25500 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 9000 | 275 | ||||||
| Ячмень | 7830 ↑ 20 | 7244 ↑ 72 | 7200 | 270 |
Комментарии посетителей (0):

