Закупочные цены на зерно в Украине на 14 мая 2026 года
2026-05-14 12:00:25
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6100 ↓ 250 | |||||||
| Горчица | 35000 | |||||||
| Горох | 11300 | 9400 | ||||||
| Кориандр | 32000 | |||||||
| Кукуруза | 11175 | 9692 | 9200 ↑ 80 | 224 | 212 | |||
| Жмых подсолнечный | 11500 ↑ 300 | |||||||
| Овёс | 10500 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1310 | 1150 | ||||||
| Пшеница 2 класс | 11015 | 9480 | 219 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10729 | 9430 | 9500 | 8000 ↓ 217 | 213 | |||
| Пшеница 4 класс | 10623 | 9280 | 212 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23500 | 520 | 615 | |||||
| Соевое масло | 47600 | 60000 | 50650 | 1010 ↓ 16 | ||||
| Подсолнечник | 32067 | 32200 | 32300 ↑ 925 | |||||
| Соя | 20500 | 20967 ↓ 633 | 19800 ↓ 197 | 430 | 451 | 450 | ||
| Соя без ГМО | 20200 | 19350 | 457 | 459 | ||||
| Тритикале | 6500 | |||||||
| Шрот соевый | 380 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 240 | |||||||
| Ячмень | 10900 | |||||||
| Ячмень пивоваренный | 11150 |
Комментарии посетителей (0):

