Закупочные цены на зерно в Украине на 14 ноября 2022 года
2022-11-14 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1950 | ||||||
| Горчица | 1190 | ||||||
| Горох | 9200 | 7500 | 290 | ||||
| Рожь | 5000 | 220 | |||||
| Кукуруза | 5767 ↑ 34 | 4500 | 5265 ↓ 46 | 205 | 205 ↓ 1 | 264 ↑ 5 | |
| Мак | 750 | ||||||
| жмых рапсовый | 12000 | ||||||
| Мука, в/с | 450 | ||||||
| Овёс | 4800 | ||||||
| Масло рапсовое | 1000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1000 ↑ 10 | 1060 ↑ 13 | |||||
| Пшеница 2 класс | 220 | 6425 | 6400 | 170 | 281 ↑ 7 | ||
| Пшеница 3 класс | 6313 | 5200 | 215 | 258 ↑ 3 | |||
| Пшеница 4 класс | 5600 | 5300 | 5000 | 256 ↑ 3 | |||
| Пшеница 5 класс | 240 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15975 | 440 | 555 ↑ 4 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 430 | 565 ↑ 1 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 605 | ||||||
| Соевое масло | 1000 ↑ 10 | ||||||
| Подсолнечник | 13633 | 13500 | 14500 | 564 ↑ 12 | |||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 15224 | 16500 | |||||
| Соя | 12725 ↓ 115 | 13325 | 11938 | 440 | 475 | ||
| Соя без ГМО | 13900 | 12070 | 500 | 458 | |||
| Тритикале | 4000 | ||||||
| Сахар | 30000 | 700 | |||||
| Шрот расповый | 12000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 150 | 4100 | 145 | ||||
| Ячмень | 4800 | 5000 | 240 |
Комментарии посетителей (0):

